Numer Planu | 5 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | Żukówko Na mapie | |||||||||
Data uchwalenia | 2000-06-20 | |||||||||
Opis | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Żukówku | |||||||||
Uchwała | Uchwała Nr 108/XXI/2000 Rady Gminy Parchowo z dnia 5 września 2000 r. w sprawie uchwalenia zmian do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Parchowo dotyczącego terenów położonych w obrębie wsi Żukówko | |||||||||
Dziennik | Dz. Urz. Nr 108 poz. 707 | |||||||||
APP | Pobierz APP | |||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 5_1 Pobierz GeoTiff 5_2 | |||||||||
Pobierz Legendę | ||||||||||
Informacje ogólne | ||||||||||
Uwagi | ||||||||||
Załączniki | ||||||||||
Przeznaczenia |
|
|||||||||
Historia planu | ||||||||||
Powrót do listy planów |