Numer Planu | 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | Nakla Na mapie | ||||||
Data uchwalenia | |||||||
Opis | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Nakli | ||||||
Uchwała | Uchwała Nr 29/VI/99 Rady Gminy Parchowo z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Parchowo | ||||||
Dziennik | Dz. Urz. Nr 33 poz. 110 | ||||||
APP | Pobierz APP | ||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 4 | ||||||
Pobierz Legendę | |||||||
Informacje ogólne | |||||||
Uwagi | |||||||
Załączniki | |||||||
Przeznaczenia |
|
||||||
Historia planu | |||||||
Powrót do listy planów |