Numer Planu | 3 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | Jamno Na mapie | ||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 1998-12-29 | ||||||||||||||||||
Opis | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dot. fragmentu wsi Jamno | ||||||||||||||||||
Uchwała | Uchwała Nr 9/IV/98 Rady Gminy w Parchowie z dnia 29 grudnia 1998 roku w sprawie uchwalenia zmiany do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Parchowo dot. fragmentu wsi Jamno | ||||||||||||||||||
Dziennik | Dz. Urz. Nr 30 poz. 205 | ||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | ||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 3 | ||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | |||||||||||||||||||
Informacje ogólne | |||||||||||||||||||
Uwagi | |||||||||||||||||||
Załączniki | |||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
||||||||||||||||||
Historia planu | |||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |