Numer Planu | 21 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | Linia elektroenergetyczna Na mapie | |||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2015-05-12 | |||||||||||||||||||||
Opis | dwutorowa linia elektroenergetyczna 400 kV Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo | |||||||||||||||||||||
Uchwała | Uchwała Nr VI.36.2015 Rady Gminy Parchowo z dnia 12.05.2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Sylczno oraz Nakla pod linię elektroenergetyczną NN 2 x 400 kV Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo | |||||||||||||||||||||
Dziennik | Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 2015.1785 | |||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | |||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 21_1 Pobierz GeoTiff 21_3 Pobierz GeoTiff 21_4 Pobierz GeoTiff 21_5 | |||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | ||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | ||||||||||||||||||||||
Uwagi | ||||||||||||||||||||||
Załączniki | ||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
|||||||||||||||||||||
Historia planu | ||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |