Numer Planu | 20 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | Na mapie | ||||||||||||
Data uchwalenia | |||||||||||||
Opis | |||||||||||||
Uchwała | |||||||||||||
Dziennik | |||||||||||||
APP | Pobierz APP | ||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 20 | ||||||||||||
Pobierz Legendę | |||||||||||||
Informacje ogólne | |||||||||||||
Uwagi | |||||||||||||
Załączniki | |||||||||||||
Przeznaczenia |
|
||||||||||||
Historia planu | |||||||||||||
Powrót do listy planów |